欢迎访问帮禾(常州)轴承贸易有限公司
返回首页
联系我们
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12mm | 20mm | 11mm | RNA49/9 | ||||
40mm | 52mm | 20mm | RNA49/32R | ||||
14mm | 22mm | 13mm | RNA4900R | ||||
10mm | 19mm | 11mm | RNA49/8 | ||||
16mm | 24mm | 13mm | RNA4901R | ||||
12mm | 20mm | 11mm | RNA49/9 | ||||
45mm | 53mm | 20mm | K45×53×20 | ||||
45mm | 50mm | 17mm | K45×50×17 | ||||
45mm | 53mm | 25mm | K45×53×25 | ||||
45mm | 50mm | 27mm | K45×50×27 | ||||
5mm | 8mm | 10mm | K5×8×10 | ||||
45mm | 53mm | 20mm | K45×53×20 | ||||
5mm | 8mm | 8mm | K5×8×8 | ||||
45mm | 53mm | 25mm | K45×53×25 | ||||
50mm | 55mm | 20mm | K50×55×20 | ||||
5mm | 8mm | 10mm | K5×8×10 | ||||
50mm | 58mm | 20mm | K50×58×20 | ||||
5mm | 8mm | 8mm | K5×8×8 | ||||
50mm | 58mm | 25mm | K50×58×25 | ||||
50mm | 55mm | 20mm | K50×55×20 | ||||
55mm | 61mm | 20mm | K55×61×20 | ||||
50mm | 58mm | 20mm | K50×58×20 | ||||
55mm | 63mm | 20mm | K55×63×20 | ||||
50mm | 58mm | 25mm | K50×58×25 | ||||
8mm | 11mm | 8mm | K8×11×8 | ||||
55mm | 61mm | 20mm | K55×61×20 | ||||
16mm | 24mm | 22mm | RNA6901R | ||||
32mm | 45mm | 30mm | RNA69/28R | ||||
20mm | 28mm | 23mm | RNA6902R | ||||
40mm | 52mm | 36mm | RNA69/32R |
电话:13961410058
地址:常州市武进区湖塘镇延政中路2号A2209
邮箱:13961410058@163.com
官方微信
Copyright © 帮禾(常州)轴承贸易有限公司 备案号: 苏ICP备2022033518号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 帮禾(常州)轴承贸易有限公司 All Rights Reserved.