欢迎访问帮禾(常州)轴承贸易有限公司
返回首页
联系我们
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30mm | 35mm | 17mm | K30×35×17 | ||||
28mm | 35mm | 16mm | K28×35×16 | ||||
30mm | 35mm | 27mm | K30×35×27 | ||||
30mm | 35mm | 13mm | K30×35×13 | ||||
30mm | 37mm | 16mm | K30×37×16 | ||||
30mm | 35mm | 17mm | K30×35×17 | ||||
130mm | 165mm | 35mm | NA4826 | ||||
140mm | 175mm | 35mm | NA4828 | ||||
150mm | 190mm | 40mm | NA4830 | ||||
160mm | 200mm | 40mm | NA4832 | ||||
170mm | 215mm | 45mm | NA4834 | ||||
180mm | 225mm | 45mm | NA4836 | ||||
190mm | 240mm | 50mm | NA4838 | ||||
200mm | 250mm | 50mm | NA4840 | ||||
220mm | 270mm | 50mm | NA4844 | ||||
240mm | 300mm | 60mm | NA4848 | ||||
260mm | 320mm | 60mm | NA4852 | ||||
280mm | 350mm | 69mm | NA4856 | ||||
300mm | 380mm | 80mm | NA4860 | ||||
340mm | 420mm | 80mm | NA4868 | ||||
360mm | 440mm | 80mm | NA4872 | ||||
22mm | 39mm | 17mm | NA49/22R | ||||
28mm | 45mm | 17mm | NA49/28R | ||||
32mm | 52mm | 20mm | NA49/32R | ||||
8mm | 19mm | 11mm | NA49/8 | ||||
9mm | 20mm | 11mm | NA49/9 | ||||
12mm | 16mm | 10mm | HK1210 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | HK1412 | ||||
14mm | 20mm | 16mm | HK1416 | ||||
15mm | 21mm | 12mm | HK1512 |
电话:13961410058
地址:常州市武进区湖塘镇延政中路2号A2209
邮箱:13961410058@163.com
官方微信
Copyright © 帮禾(常州)轴承贸易有限公司 备案号: 苏ICP备2022033518号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 帮禾(常州)轴承贸易有限公司 All Rights Reserved.