欢迎访问帮禾(常州)轴承贸易有限公司
返回首页
联系我们
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50mm | 90mm | 40mm | 7210DT | ||||
55mm | 100mm | 21mm | 7211 | ||||
55mm | 100mm | 21mm | 7211B | ||||
55mm | 100mm | 42mm | 7211BDB | ||||
55mm | 100mm | 42mm | 7211BDF | ||||
55mm | 100mm | 42mm | 7211BDT | ||||
55mm | 100mm | 21mm | 7211C | ||||
55mm | 100mm | 42mm | 7211CDB | ||||
55mm | 100mm | 42mm | 7211CDF | ||||
55mm | 100mm | 42mm | 7211CDT | ||||
55mm | 100mm | 42mm | 7211DB | ||||
180mm | 250mm | 66mm | 7936CDB | ||||
170mm | 230mm | 56mm | 7934CDT | ||||
180mm | 250mm | 66mm | 7936CDF | ||||
180mm | 250mm | 33mm | 7936C | ||||
180mm | 250mm | 66mm | 7936CDT | ||||
180mm | 250mm | 66mm | 7936CDB | ||||
190mm | 260mm | 33mm | 7938C | ||||
180mm | 250mm | 66mm | 7936CDF | ||||
190mm | 260mm | 66mm | 7938CDB | ||||
180mm | 250mm | 66mm | 7936CDT | ||||
190mm | 260mm | 66mm | 7938CDF | ||||
190mm | 260mm | 33mm | 7938C | ||||
190mm | 260mm | 66mm | 7938CDT | ||||
190mm | 260mm | 66mm | 7938CDB | ||||
200mm | 280mm | 38mm | 7940C | ||||
190mm | 260mm | 66mm | 7938CDF | ||||
200mm | 280mm | 76mm | 7940CDB | ||||
190mm | 260mm | 66mm | 7938CDT | ||||
200mm | 280mm | 76mm | 7940CDF |
电话:13961410058
地址:常州市武进区湖塘镇延政中路2号A2209
邮箱:13961410058@163.com
官方微信
Copyright © 帮禾(常州)轴承贸易有限公司 备案号: 苏ICP备2022033518号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 帮禾(常州)轴承贸易有限公司 All Rights Reserved.