欢迎访问帮禾(常州)轴承贸易有限公司
返回首页
联系我们
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
43mm | 53mm | 20mm | NK43/20R | ||||
38mm | 53mm | 30mm | NK43/30R+IR38×43×30 | ||||
38mm | 53mm | 20mm | NK43/20R+IR38×43×20 | ||||
45mm | 55mm | 20mm | NK45/20R | ||||
43mm | 53mm | 30mm | NK43/30R | ||||
40mm | 55mm | 20mm | NK45/20R+IR40×45×20 | ||||
38mm | 53mm | 30mm | NK43/30R+IR38×43×30 | ||||
45mm | 55mm | 30mm | NK45/30R | ||||
45mm | 55mm | 20mm | NK45/20R | ||||
40mm | 55mm | 30mm | NK45/30R+IR40×45×30 | ||||
40mm | 55mm | 20mm | NK45/20R+IR40×45×20 | ||||
160mm | 200mm | 40mm | NA4832 | ||||
140mm | 175mm | 35mm | NA4828 | ||||
170mm | 215mm | 45mm | NA4834 | ||||
150mm | 190mm | 40mm | NA4830 | ||||
180mm | 225mm | 45mm | NA4836 | ||||
160mm | 200mm | 40mm | NA4832 | ||||
190mm | 240mm | 50mm | NA4838 | ||||
170mm | 215mm | 45mm | NA4834 | ||||
200mm | 250mm | 50mm | NA4840 | ||||
180mm | 225mm | 45mm | NA4836 | ||||
220mm | 270mm | 50mm | NA4844 | ||||
190mm | 240mm | 50mm | NA4838 | ||||
240mm | 300mm | 60mm | NA4848 | ||||
200mm | 250mm | 50mm | NA4840 | ||||
260mm | 320mm | 60mm | NA4852 | ||||
220mm | 270mm | 50mm | NA4844 | ||||
280mm | 350mm | 69mm | NA4856 | ||||
240mm | 300mm | 60mm | NA4848 | ||||
300mm | 380mm | 80mm | NA4860 |
电话:13961410058
地址:常州市武进区湖塘镇延政中路2号A2209
邮箱:13961410058@163.com
官方微信
Copyright © 帮禾(常州)轴承贸易有限公司 备案号: 苏ICP备2022033518号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 帮禾(常州)轴承贸易有限公司 All Rights Reserved.